产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心MicaSense机载多光谱相机Altum 热敏相机(停产)爆款六合*Altum光谱传感器价格
爆款六合*Altum光谱传感器价格MicaSense Altum捕捉6个光谱带-红、绿、蓝、红边、近红外和热敏。这些光谱带的捕捉同时进行,使得数据对齐和分析使用更简单。
product
产品分类品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 建材 |
传感器比较表
RedEdge-M,RedEdge-MX和Altum
项目 | RedEdge-M | RedEdge-MX | Altum |
行业标准专业多光谱传感器 | 专为DJI Skyport优化的行业标准专业多光谱传感器。 | 革命性的3合1解决方案,可实现的传感。 | |
重量 | 200克(7盎司) | 231.9克(8.18盎司) | 406.5克(14.34盎司) |
外形尺寸 | 9.4厘米x 6.3厘米x 4.6厘米(3.7英寸x 2.5英寸x 1.8英寸) | 8.7厘米x 5.9厘米x 4.54厘米(3.4英寸x 2.3英寸x 1.8英寸) | 8.2厘米x 6.7厘米x 6.45厘米 |
外部力量 | 4.2 V - 15.8 V | 4.2 V - 15.8 V | 4.9 V - 25.2 V. |
电源输入 | 4.0 / 8.0W | 4.0 / 8.0W | 5.5 / 7.0 / 10W |
光谱带 | 蓝色,绿色,红色,红色边缘,近红外(NIR) | 蓝色,绿色,红色,红色边缘,近红外(NIR) | 蓝色,绿色,红色,红色边缘,近红外(NIR) |
接口 | 串行,10/100/1000以太网,可移动Wi-Fi,外部触发器,GPS,SDHC | 串行,10/100/1000以太网,可移动Wi-Fi,外部触发器,GPS,SDHC | 飞机:触发输入,帧外输出,1 PPS输出。3.3V隔离IO |
视野 | 47.2°HFOV(多光谱) | 47.2°HFOV(多光谱) | 48ºx37º(多光谱) |
存储 | SD卡 | SD卡 | USB 3.0兼容存储设备 |
DJI Skyport兼容 | 是 | 是 |
爆款六合*Altum光谱传感器价格
爆款六合*Altum光谱传感器价格